1 x de R$4,40 sem juros | Total R$4,40 | |
2 x de R$2,20 sem juros | Total R$4,40 | |
3 x de R$1,47 sem juros | Total R$4,40 | |
4 x de R$1,24 | Total R$4,96 | |
5 x de R$1,00 | Total R$5,01 | |
6 x de R$0,84 | Total R$5,04 | |
7 x de R$0,72 | Total R$5,05 | |
8 x de R$0,64 | Total R$5,10 | |
9 x de R$0,57 | Total R$5,13 | |
10 x de R$0,51 | Total R$5,15 | |
11 x de R$0,47 | Total R$5,19 | |
12 x de R$0,43 | Total R$5,21 |
Os canudos de Biju Marvi são crocantes e saborosos, perfeitos para complementar seu sorvete, sobremesa ou acompanhar um delicioso cafézinho.
Além de uma saborosa sobremesa, servem como decorações de doces e bolos.
Porção 34,8 g | 6 unidades
VD | %
Valor Energético (kcal - kJ) - 157 – 660 | 8
Carboidratos (g) - 24 | 8
Proteínas (g) - 1,9 | 3
Gorduras totais (g) - 5,8 | 11
Gorduras saturadas (g) - 1,8 | 8
Gorduras monoinsaturadas (g) - 1,9 | **
Gorduras poliinsaturadas (g) - 1,9 | **
Fibra alimentar (g) - 0,7 | 3
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e sódio.
(%VD) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.