1 x de R$21,60 sem juros | Total R$21,60 | |
2 x de R$10,80 sem juros | Total R$21,60 | |
3 x de R$7,20 sem juros | Total R$21,60 | |
4 x de R$6,05 | Total R$24,19 | |
5 x de R$4,86 | Total R$24,32 | |
6 x de R$4,07 | Total R$24,44 | |
7 x de R$3,50 | Total R$24,49 | |
8 x de R$3,08 | Total R$24,62 | |
9 x de R$2,75 | Total R$24,77 | |
10 x de R$2,49 | Total R$24,86 | |
11 x de R$2,27 | Total R$24,98 | |
12 x de R$2,09 | Total R$25,06 |
Aplicado em receitas de doces, bolos e tortas, o chocolate em pó solúvel é fácil e prático de utilizar.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
Porção 20 g | 2 colheres sopa
VD | %
Valor Energético (kcal - kJ) - 66-277 | 3
Carboidratos (g) - 11 | 4
Proteínas (g) - 2,4 | 3
Gorduras Totais (g) - 1,2 | 2
Gorduras Saturadas (g) - 0,7 | 3
Fibra Alimentar (g) - 3,3 | 13
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e sódio.
(%VD) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.